AOS-MH02A



產品介紹:
參數說明
MAIN CHIPSET 主芯片 |
TS362 | ||
OSD LANGUAGE OSD 語言 | English,Russian,Deutsch,Français,Español, Italiano,Hollands,Finnish,Turkish, Polish,Portuguese,Brazilian Portuguese,繁體中文,簡體中文, 日本語,한국어 | ||
PANEL 面板 | Panel Type | TFT LCD | |
Interface | 1/2Port LVDS 8bit | ||
VIDEO INPUT 視頻輸入 |
HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |
Max Resolution | 1920*1080@144Hz | ||
HDMI Version | 2.0 | ||
VGA |
Max Resolution |
1920*1080@75Hz | |
AUDIO OUTPUT 音頻輸出 | Earphone | Earphone output | 130 ~ 150mVRMS |
Frequency response |
Speaker | 100Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) | |
Earphone | 150Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) | ||
Max Output power | 2×2W(4Ω) THD+N<10%@1KHz (Audio Input: 0.5VRMS) | ||
POWER TO PANEL 驅屏電壓 (屏供電規格/電流最大值) | 3V@1000MA 5V@2000MA 12V@2000MA 3V瞬間電流不得大于2A,5V瞬間電流不得大于3A | ||
Management 電源管理 | Standby Power Consumption < 0.2W(Board Only) 待機功耗< 0.2W(僅主板) | ||
Button Types 按鍵類型 | Ground Key Interface 對地按鍵接口 | ||
Note: Licenses involved in specifications above are supposed to be obtained by customers themselves. 注意:以上規格涉及 License 部分需要客戶自己獲取。 | |||
結構尺寸圖

