AOS-A40DL


產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品概述
主板基于全志A40i高性能四核應(yīng)用處理器平臺,
A40i主芯片集成四核Cortex-A7和Mali-400 MP2高性能GPU,主頻最高可達(dá)1.2GHz,
具備超強(qiáng)的計(jì)算性能、2D/3D圖形處理能力和全高清視頻編解碼能力,完美支持1080p@45fps高清解碼和1080p@60fps HDMI高清輸出。
其工業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可支持工作溫度-40℃~85℃。
規(guī)格參數(shù)
功能&接口 Function & Interface | 詳細(xì)描述 Detailed Description |
CPU | 全志Cortex-A7四核,最高主頻1.2GHz Allwinner Cortex-A7 quad-core, up to 1.2GHz |
DDR | DDR3 1GB(2GB可選) DDR3 1GB (2GB optional) |
存儲 Storage | 默認(rèn)標(biāo)配8GB EMMC NAND芯片,可擴(kuò)展至最大128GB The default comes with an 8GB EMMC NAND chip that can scale up to 128GB |
LVDS | 30針行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雙路LVDS接口,支持VESA/JEITA格式,最高支持1080P輸出 30-pin industry-standard dual LVDS supporting VESA/JEITA format up to 1080P output |
HDMI輸出 HDMI Output | HDMI 2.0標(biāo)準(zhǔn)顯示接口,最高支持1080P輸出 HDMI 2.0 standard display interface supports up to 1080P output |
MIPI-DSI | 31-Pin FPC MIPI-DSI顯示接口(選配),最高支持1920x1200輸出 31-Pin FPC MIPI-DSI display port supporting (optional), up to 1920x1200 |
EDP | 20針行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雙路EDP接口(eDP 1.4),支持1~4通道模式,最高支持1080P輸出 20-pin industry-standard EDP (eDP 1.4) supporting 1~4 lanes format up to 1080P output |
VGA輸出 VGA Output | VGA 9芯排針接口(選配),最高支持1080P輸出 9-pin header VGA output up to 1080P (optional) |
線路輸出 Line Output | 支持標(biāo)準(zhǔn)左右聲道線路輸出(排針接口) Support standard left and right channel line output (pin header) |
耳機(jī)/麥克 HP/MIC | 支持美標(biāo)4段耳麥一體3.5mm插座(左-右-地-麥克) Support CTIA 4-pole HP/MIC socket (Left-Right-GND-Mic) |
功放輸出 Amplifier output | 8歐·6W雙路音頻功放輸出 8 Ohm 6W Dual Audio Amplifier Output |
MIC輸入 MIC Input | 差分MIC輸入(排針接口) Differential MIC input (pin header) |
線路輸入 Line Input | 支持標(biāo)準(zhǔn)左右聲道線路輸入(排針接口) Support standard left and right channel line input (pin header) |
USB 2.0接口 USB 2.0 Interface | 2個(gè)外置橫插接口(單層插座),2個(gè)內(nèi)置排針,1個(gè)OTG排針 2 horizontal connectors (Single Socket), 2 pin headers, 1 OTG pin header |
串口 Serial Port | 2個(gè)TTL/RS-485兼容內(nèi)置,4個(gè)TTL/RS-232兼容內(nèi)置 2 TTL/RS-485 compatible, 4 TTL/RS-232 compatible |
TF卡 Micro SD Card | 自彈式TF卡插座,最高支持256GB TF卡 Self-elastic micro SD card socket, up to 256GB capacity |
攝像頭 Camera | 支持200萬像素以內(nèi)USB攝像頭 Support USB camera within 2 million pixels |
WiFi | 內(nèi)置高性能XR829 WiFi模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n Built-in high performance XR829 WiFi module, support IEEE 802.11 b/g/n |
藍(lán)牙 Bluetooth | 內(nèi)置高性能USB接口BT模塊,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.2 Built-in high performance USB interface BT module with support for V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.2 |
以太網(wǎng)口 Ethernet | 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45網(wǎng)口 + 4芯POE供電排針 10/100M Adaptive Ethernet RJ45 connector + 4-Pin POE PD header |
Mini PCI-E 4G | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Mini PCI-E 4G模塊接口(選配),支持Nano-SIM卡插槽 Industry standard Mini PCI-E 4G module interface (optional) with Nano-SIM card socket |
背光控制 Backlight Control | 2路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液晶屏背光控制接口(LVDS和EDP),支持背光開關(guān)和亮度調(diào)節(jié) 2 port Industry standard LCD backlight control header for LVDS & EDP, support for backlight switch and brightness adjustment |
紅外遙控 Infrared RC | 標(biāo)準(zhǔn)紅外接收排針接口 Standard infrared receiver pin header |
GPIO信號 GPIO Signals | 8路GPIO信號,可擴(kuò)展GPIO按鍵和/或3.3V輸入/輸出 8-way GPIO signals for such as GPIO buttons and/or 3.3V digital input/output |
TV輸入 TV Input | 1路CVBS輸入信號 1-way CVBS Input Signal |
TV輸出 TV Output | 1路CVBS輸出信號 1-way CVBS Output Signal |
I2C總線 I2C Bus | I2C排針和FPC接口,可擴(kuò)展I2C電容屏等 I2C pin header and FPC for I2C capacitive screen and etc |
SATA硬盤 SATA HD | 標(biāo)準(zhǔn)SATA 2.0硬盤接口(選配) Standard SATA 2.0 hard disk port with power supply header (optional) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 Real Time Clock | 超低功耗RTC電路(帶CR1220紐扣電池),并可支持定時(shí)開關(guān)機(jī) Ultra-low-power RTC circuit (CR1220 battery) with timer and alarm functionalities |
指示燈 LED Indicator | 紅色待機(jī)指示和綠色工作指示燈 Red LED indicator for standby and green LED indicator for running |
按鍵 Buttons | 燒錄鍵(RECOVERY)和電源鍵 Recovery mode button and power switch button |
電源輸入 DC Input | 支持9~15V寬電壓直流電源輸入 Supports 9~15V wide voltage DC power input |
環(huán)境要求 Ambient Requirement | 工作溫度-20°C ~ 70°C,工作濕度0%~95%(不結(jié)露) Working temperature -20°C ~ 70°C, working humidity 0%~95% (non-condensing) |
物理尺寸 Physical Size | 長*寬*高(135mm*93mm*11mm),PCB正面高度7.5mm Length*Width*Height (135mm*93mm*11mm), PCB top side height 7.5mm |
安卓系統(tǒng) Android Version | 推薦Android 7.1 Recommended Android 7.1 |
尺寸圖
