AOS-ITX37U


產品介紹:
規格參數:
項目 | 描述 | ||
處理器 | Intel®Core i3-3217U | Intel®Core i5-3317U | Intel®Core i5-3337U |
雙核1.8GHz | 雙核1.7GHz (Up to 2.6GHz) | 雙核1.8GHz (Up to 2.7GHz) | |
可兼容Intel Celeoron,Pentium,Core®I3/I5/I7 Sandy/Ivy Bridge-U系列處理器 | |||
芯片組 | 采用Intel® HM65/HM76/HM77等高速芯片組(HM77支持RAID) | ||
內 存 | 1*SO-DIMM內存插槽,支持單通道1600/1333MHz DDR3內存,最大支持8GB | ||
顯 示 | 集成Intel 核芯顯卡 4000 | ||
1* VGA,1*HDMI接口,1*LVDS接口,1*EDP接口 | |||
支持VGA、HDMI、LVDS、EDP同步/異步顯示 | |||
網 絡 | 1* Realtek RTL8111H千兆網卡(2個網絡可選),支持網絡喚醒/PXE | ||
存 儲 | 2* SATA2.0接口(采用HM77橋片可支持RAID) | ||
1* mSATA3.0插槽(長卡) | |||
音 頻 | 板載ALC897 7.1聲道高保真音頻控制器,支持MIC/Line-out,功放(2歐5W雙聲道) | ||
擴展插槽 | 1* Mini-PCIe插槽(半卡和長卡都支持),支持WIFI/4G模塊 | ||
1* PCI插槽(可選) | |||
背板I/O接口 | 1* HDMI顯示接口 | ||
1* VGA顯示接口 | |||
2* USB3.0接口、2個USB2.0接口(其中2個USB2.0接口和RJ45為二選一) | |||
2* RJ-45 千兆網絡接口(其中LAN2與2個USB2.0接口為二選一) | |||
1* Line out接口(綠色)、1* MIC接口(紅色) | |||
1* 12V DC電源輸入接口 | |||
內置I/O接口 | 1* JHDMI接口 2*8Pin(與HDMI標準接口同信號) | ||
1* JVGA接口 1*12Pin(與DB15同信號) | |||
1* LVDS接口 2*15pin,支持雙通道24bit | |||
1* 屏背光供電接口 1*6pin | |||
1* eDP接口 2*15pin | |||
6* USB2.0接口 2*5Pin | |||
1* 前置音頻接口 2*5pin | |||
1* 功放接口 1*4pin | |||
6* RS232 COM接口(COM1~2支持R232/RS485,COM1可選支持422,COM1/2第9P帶電) | |||
1* LPT接口 | |||
1* PS2接口1*6Pin | |||
1* 硬盤供電接口 | |||
1* 4pin ATX電源接口 | |||
1* 前面板開關按鈕和指示燈接口 2*5Pin | |||
風扇接口 | 1*4pin CPU風扇接口,1*4pin系統風扇接口 | ||
GPIO | 支持4路輸入輸出GPIO | ||
BIOS | 32Mb Flash ROM | ||
看門狗 | 支持硬件復位功能(256級,0~255秒) | ||
操作系統 | Windows XP/Windows 7/Windows 10/Linux | ||
電源類型 | 采用DC 12V電源供電 | ||
工作溫度 | 60℃~-10℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~70℃ | ||
工作濕度 | 5%-95%相對濕度,無冷凝 | ||
尺 寸 | 170mm x 170mm | ||
訂購信息:
序號 | 型號 | CPU | 核數 | 頻率 | 內存 | eDP | HDMI | VGA | LVDS | LAN | USB | PS2 | LPT | COM/485 | POWER |
1 | AOS-ITX37U-L12-3217U | I3-3217U | 2 | 1.8G | DDR3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2/1 | 12V |
2 | AOS-ITX37U-L12-3317U | I5-3317U | 2 | 1.7G | DDR3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2/1 | 12V |
3 | AOS-ITX37U-L26-3317U | I5-3317U | 2 | 1.7G | DDR3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6/2 | 12V |
應用領域:
可廣泛應用于商顯、機器視覺、醫療儀器、工業控制、金融設備、云終端等領域。