AOS-ITXS67U

產(chǎn)品介紹:
主板詳細(xì)規(guī)格
項(xiàng)目 | 描述 | |||
處理器 | Intel®Celeron 3965U | Intel®Core i5-6300U | Intel®Core i5-7267U | Intel®Core i7-6660U |
雙核2.2GHz | 雙核2.4GHz (Up to 3.0GHz) | 雙核3.1GHz (Up to 3.5GHz) | 雙核2.4GHz (Up to 3.4GHz) | |
可兼容Intel® Skylake-U或Kaby lake-U Pentium/Celeron/I3/I5/I7系列低功耗處理器 | ||||
內(nèi) 存 | 2* SO-DIMM內(nèi)存插槽,支持雙通道2133MHz DDR4 內(nèi)存,最大支持16GB | |||
顯 示 | 集成Intel® HD Graphics 540/610/620/650等(視具體的CPU型號(hào)所支持) | |||
1* VGA接口或DP接口(支持4K 60Hz),1*HDMI接口,1*LVDS或eDP接口(默認(rèn)為L(zhǎng)VDS) | ||||
支持VGA或DP、HDMI、LVDS或eDP同步/異步三顯 | ||||
網(wǎng) 絡(luò) | 1* Realtek RTL8111H千兆網(wǎng)卡(2個(gè)網(wǎng)絡(luò)可選),支持網(wǎng)絡(luò)喚醒/PXE | |||
存 儲(chǔ) | 2* SATA3.0接口 | |||
1* M.2 Key-M 2280/2242插槽 | ||||
音 頻 | 板載ALC662 6聲道高保真音頻控制器,支持MIC/Line-out,功放(支持2歐5W雙聲道) | |||
擴(kuò)展插槽 | 1* Mini-PCIe插槽(半卡和長(zhǎng)卡都支持),支持WIFI/4G模塊(此Mini-PCIEe可選做為MSATA) | |||
1* M.2 Key-E接口,支持WIFI模塊 | ||||
背板I/O接口 | 1* HDMI顯示接口 | |||
1* VGA顯示接口(和4K 60Hz DP接口二選一,默認(rèn)為VGA接口) | ||||
2* USB 2.0接口(USB2.0和RJ45為二選一) | ||||
2* USB3.0 接口 | ||||
1* RJ-45 千兆網(wǎng)絡(luò)接口(其中LAN2與USB2.0接口為二選一) | ||||
1* Line out接口(綠色)、1* MIC接口(紅色) | ||||
1* 12V DC電源輸入接口 | ||||
內(nèi)置I/O接口 | 1* JHDMI接口 2*8Pin(可選) | |||
1* JVGA接口 1*12Pin(與DB15同信號(hào)) | ||||
1* LVDS接口 2*15pin,支持雙通道24bit(和eDP二選一,默認(rèn)) | ||||
1* 屏背光供電接口 1*6pin | ||||
1* eDP接口 2*15pin(和LVDS二選一,可選) | ||||
4* USB 2.0接口 2*5Pin(當(dāng)支持雙網(wǎng)時(shí),支持6個(gè)USB2.0) | ||||
1* 前置音頻接口 2*5pin | ||||
1* 功放接口 1*4pin | ||||
6* COM接口(其中COM2/COM3支持RS485,COM1/2第9P帶電,可選做2個(gè)串口) | ||||
1* LPT接口 | ||||
1* PS2接口1*6Pin | ||||
1* 硬盤(pán)供電接口1*4Pin | ||||
1* 4pin ATX電源接口 | ||||
1* 前面板開(kāi)關(guān)按鈕和指示燈接口 2*5Pin | ||||
風(fēng)扇接口 | 1*4pin CPU智能風(fēng)扇接口,1*4pin系統(tǒng)智能風(fēng)扇接口 | |||
GPIO | 支持4路輸入輸出GPIO | |||
BIOS | 64Mb Flash ROM | |||
看門狗 | 支持硬件復(fù)位功能(256級(jí),0~255秒) | |||
操作系統(tǒng) | Windows 7/Windows 10/Linux | |||
電源類型 | 采用DC 12V電源供電 | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | |||
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | |||
尺 寸 | 170mm x 170mm | |||
訂購(gòu)信息:
序號(hào) | 型號(hào) | CPU型號(hào) | 核數(shù) | 頻率 | 內(nèi)存 | HDMI | VGA | LVDS | EDP | LAN | USB | PS2 | LPT | COM/485 | POWER |
1 | AOS-ITXS67U -3865U | 3865U | 2 | 1.8G | 2*DDR4 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 / 2 | 12V |
2 | AOS-ITXS67U -6300U | I5-6300U | 2 | 2.4G | 2*DDR4 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12V |
3 | 可選 | I5-7267U | 2 | 3.1G | 2*DDR4 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 / 2 | 12V |
4 | 可選 | I7-6660U | 2 | 2.4G | 2*DDR4 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 / 2 | 12V |
應(yīng)用領(lǐng)域
ITX系列工業(yè)主板,支持SkyLake-U或Kaby Lake-U整個(gè)系列CPU。可廣泛應(yīng)用于商顯、機(jī)器視覺(jué)、醫(yī)療儀器、工業(yè)控制、金融設(shè)備、云終端等領(lǐng)域。
尺寸圖
