AOS-SEH61F42S01J


產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | AOS-SEH61F42S01J |
CPU | Intel® 6~14th i3-6100/i5-7400T/i7-8700/ i7-9700/i9-9900T/ i3-10100/ i5-11400/i7-12700/i9-12900/ i9-13900/ I5-14400,等可選 |
芯片組 | Intel® H110/Q170/H410/Q470/H610/Q670芯片組 |
BIOS | 64MbSPIFLASH |
內(nèi)存 | 支持2 x DDR4 2133/2400/2666MHz 內(nèi)存插槽,最大64GB |
顯示 | 提供1 x VGA,1 x DVI-D,1 x HDMI顯示接口 |
網(wǎng)絡(luò) | 1 x Intel® i211,1 x Intel® i219,1 x Realtek 8125BG 2.5G網(wǎng)卡 |
存儲 | 1 x mSATA,1 x m.2 M-Key SATA/NVMeX4 2280(Q170) 可選2.5寸或3.5寸硬盤位,Q170支持雙硬盤RAID0加速/RAID1鏡像 |
USB | 默認(rèn)6 x USB 3.0,可再擴展更多USB接口 |
COM | 默認(rèn)2 x COM,RS232/422/485可調(diào),高速光耦隔離,可再擴展更多COM接口 |
擴展接口 可選 | 豐富的接口擴展能力,可擴展COM、USB、SMBUS、PS/2、LPT、 16/32路GPIO、多網(wǎng)口視覺卡、光源控制器 |
擴展插槽 可選 | 豐富的插槽擴展能力,1 x 全長miniPCIE插槽,可擴展wifi模塊、4G模塊、MVB模塊等通用/專用模塊;1 x m.2 B-Key 3042/3052插槽,可擴展4G、5G模塊等;PCIE16X、4X(Q170)、1X、PCI插槽靈活組合,數(shù)十種擴展插槽可選 |
音頻 | Realtek聲卡,支持Line-out,Mic-in |
GPIO 可選 | 16路/32路GPIO可選 可選主板直出標(biāo)準(zhǔn)型GPIO 可選光耦隔離強固型GPIO,支持干接點、濕節(jié)點,雙向光耦隔離,耐受電壓高達(dá)80V。可選NPN、PNP模式。DI為濾除干擾,5V以下不動作。DO經(jīng)OD門放大,輸出電流可達(dá)300-500mA |
看門狗 | Watchdog復(fù)位功能,支持1~255秒系統(tǒng)重啟 |
電源接口 | 鎖固型DC 9~36V供電接口,提供圓形和接線式2種電源端子可選 |
操作系統(tǒng) | 支持Win7/8/10/11/Linux |
無風(fēng)扇設(shè)計 | 封閉式無風(fēng)扇機身散熱,杜絕傳統(tǒng)內(nèi)置散熱風(fēng)扇及其灰塵造成的故障隱患 |
溫控輔助 散熱風(fēng)扇 | 可選外置溫控輔助風(fēng)扇,溫度不高時風(fēng)扇怠速運行,溫度升高時風(fēng)扇轉(zhuǎn)速同時提高,直至全速運行,且易拆卸易維護 針對高溫、封閉環(huán)境,外置溫控輔助散熱風(fēng)扇參與輔助散熱,強化散熱,提高系統(tǒng)運行舒適性,增強系統(tǒng)穩(wěn)定性 |
擺放方式 | 臥式擺放固定方式,多插槽款支持立式擺放固定方式 |
尺寸 | 263mm(L)×185mm(W)x57mm(H) |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃ ~ 60℃,存儲溫度:-20℃ ~ 85℃ 工作濕度:5% ~ 95%(操作,無冷凝) 振動 配SSD:5Grms/5~500Hz/隨機;配HDD:1Grms/5~500Hz/隨機 沖擊 配SSD:50G/半正弦/持續(xù)11ms;配HDD:20G/半正弦/持續(xù)11ms |
EMC/認(rèn)證 | CE/FCC/CCC |
本產(chǎn)品尺寸 | 260mm (L) x 230mm (W) x 183mm (H) |
尺寸可選 | 285mm(L)x210mm(W)x112mm(H),260mm(L)x230mm(W)x183mm(H) 350mm(L)x230mm(W)x183mm(H),260mm(L)x262mm(W)x104mm(H) 263mm(L)x210mm(W)x96mm(H),443mm(L)x210mm(W)x76.2mm(H) 263mm(L)x210mm(W)x57mm(H),345mm(L)x210mm(W)x88mm(H) |
尺寸圖

可選CPU列表
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 基礎(chǔ)功耗 |
I5-14400 | 10核 | 2.5G | 4.7G | 65W |
I9-13900 | 24核 | 2.0G | 5.6G | 65W |
I7-13700 | 16核 | 2.1G | 5.2G | 65W |
I5-13400 | 10核 | 2.5G | 4.6G | 65W |
I3-13100 | 4核 | 3.4G | 4.5G | 60W |
I9-12900 | 16核 | 2.4G | 5.1G | 65W |
I7-12700 | 12核 | 2.1G | 4.9G | 65W |
I5-12400 | 6核 | 2.5G | 4.4G | 65W |
I3-12100 | 8核 | 3.3G | 4.3G | 60W |
I7-11700 | 8核 | 2.5G | 4.9G | 65W |
I5-11400 | 6核 | 2.4G | 4.4G | 45W |
I3-11100 | 4核 | 3.1G | 4.6G | 65W |
I7-10700 | 8核 | 2.9G | 4.8G | 65W |
I5-10400 | 6核 | 2.9G | 4.3G | 65W |
I3-10100 | 4核 | 3.6G | 4.3G | 65W |
I9-9900T | 8核 | 2.1G | 4.4G | 35W |
I7-9700 | 8核 | 3.0G | 4.7G | 65W |
I5-9400 | 6核 | 2.9G | 4.1G | 65W |
I3-9100 | 4核 | 3.7G | 4.2G | 65W |
I7-8700 | 6核 | 3.2G | 3.3G | 35W |
I5-8400 | 6核 | 2.8G | 4.0G | 65W |
I3-8100 | 4核 | 3.6G | 4.0G | 65W |
I7-7700 | 4核 | 3.6G | 4.2G | 65W |
I5-7400T | 4核 | 2.4G | 3.0G | 35W |
i5-7400 | 4核 | 3.0G | 3.5G | 65W |
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I3 7100 | 2核 | 3.9G | 4.1G | 51W |
I7-6700 | 4核 | 3.4G | 4.0G | 65W |
I5-6400 | 4核 | 2.7G | 3.3G | 65W |
I3-6100 | 2核 | 3.7G | 3.0G | 51W |
可選顯卡系列表
GTX1030/ GTX1050/ RX550/ GTX1050TI/ GTX1650/ GTX1060/ GTX1070/ GTX1080/ RTX3050/ RTX3050/ RTX3060/ RTX3070/ RTX3080/ RTX4060/ A1000/ A2000/ T1000/ P1000/ P2000/ P3000 |
插槽擴展卡

安裝獨立顯卡

加裝溫控輔助散熱風(fēng)扇
可擴展面板
Option Window為可擴展面板,
可擴展COM、USB、CAN、LAN等豐富接口

靈活的擴展性,可衍生出多種不同的機型

多種機身尺寸可選

