AOS-SEAUF81SD03J

產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | AOS-SEAUF81SD03J |
CPU | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 超低電壓低功耗處理器 |
芯片組 | Intel® SoC |
BIOS | AMI BIOS |
內(nèi)存 | 2 x SO-DIMM DDR4 2666/2933/3200MHz,最大容量64GB |
顯示 | 提供1 x DVI-D,1 x HDMI顯示接口 |
網(wǎng)絡 | 2 x Intel® i210,1 x Intel® i226網(wǎng)卡 |
存儲 | 1 x mSATA,1 x m.2 M-Key SATA 2242/2280 SSD 可選256K、512K、1M容量的非易失性鐵電存儲器 可選2.5寸或3.5寸硬盤 |
USB | 默認2 x USB3.2 Gen1,2 x USB2.0,1 x USB2.0 TYPE-A內(nèi)置 |
COM | 1 x COMRS232,1 x COMRS485,接線端子形式 |
擴展接口 | 1 x miniPCIE接口,支持Wifi、4G模塊,1 x M.2 E-Key支持WiFi,1 x M.2 B-Key持4G/5G模組 |
GPIO | 可選8路GPIO,4DI/4DO,NPN 型 |
接線端子 | IO面板預留3.5mm 2 x 2pin鎖固型接線端子,可出廠前預定義,默認Remote SW和Power Led |
看門狗 | Watchdog復位功能,支持1~255秒系統(tǒng)重啟 |
其他 | 2 x 可編程指示燈 |
電源接口 | DC 24V直流供電,3PIN 5.08接線式電源端子 |
無風扇設計 | 封閉式無風扇機身散熱,杜絕傳統(tǒng)內(nèi)置散熱風扇及其灰塵造成的故障隱患 |
溫控輔助 散熱風扇 | 可選外置溫控輔助風扇,溫度不高時風扇怠速運行,溫度升高時風扇轉速同時提高,直至全速運行,且易拆卸易維護 針對高溫、封閉環(huán)境,外置溫控輔助散熱風扇參與輔助散熱,強化散熱,提高系統(tǒng)運行舒適性,增強系統(tǒng)穩(wěn)定性 |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10/11/各種版本的Linux |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20°C ~60°C 存儲溫度:-40°C ~85°C 工作濕度:5% ~95%(工作,無冷凝) 振動 配SSD:5Grms/5~500Hz/隨機; 沖擊 配SSD:50G/半正弦/持續(xù)11ms; |
EMC/認證 | CE/FCC |
尺寸 | 200mm(L)×140mm(W)x62mm(H) |
尺寸圖

可選CPU列
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-1195G7 | 四核 | 2.9G | 5.0G | 28W |
I7-1165G7 | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-1185G7 | 四核 | 3.0G | 4.8G | 28W |
I7-1185G7E | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I7-1185GRE | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I5-1155G7 | 四核 | 2.5G | 4.5G | 28W |
I5-1135G7 | 四核 | 2.4G | 4.2G | 28W |
I5-1145G7 | 四核 | 2.6G | 4.4G | 28W |
I5-1145GRE | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I5-1145G7E | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I3-1125G4 | 四核 | 2.0G | 3.7G | 28W |
I3-1115G4 | 雙核 | 3.0G | 4.1G | 28W |
I3-1115GRE | 雙核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
I3-1115G4E | 雙核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-10710U | 六核 | 1.1G | 4.7G | 15W |
I7-10510U | 四核 | 1.8G | 4.9G | 15W |
I5-10210U | 四核 | 1.6G | 4.2G | 15W |
I3-10110U | 雙核 | 2.1G | 4.1G | 15W |
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-8665U | 四核 | 1.9G | 4.8G | 15W |
I7-8569U | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-8565U | 四核 | 1.8G | 4.6G | 15W |
I7-8559U | 四核 | 2.7G | 4.5G | 28W |
I7-8557U | 四核 | 1.7G | 4.5G | 15W |
I5-8365U | 四核 | 1.6G | 4.1G | 15W |
I5-8279U | 四核 | 2.4G | 4.1G | 28W |
I5-8269U | 四核 | 2.6G | 4.2G | 28W |
I5-8265U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8260U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8259U | 四核 | 2.3G | 3.8G | 28W |
I5-8257U | 四核 | 1.4G | 3.9G | 15W |
I3-8145U | 雙核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8140U | 雙核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8109U | 雙核 | 3.0G | 3.6G | 28W |
型號 | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-7500U | 雙核 | 2.7G | 3.5G | 15W |
I7-6500U | 雙核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-7200U | 雙核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-6200U | 雙核 | 2.3G | 2.8G | 15W |
I3-7100U | 雙核 | 2.4G | / | 15W |
I3-6100U | 雙核 | 2.3G | / | 15W |
3965U | 雙核 | 2.2G | / | 15W |
3955U | 雙核 | 2.0G | / | 15W |
3865U | 雙核 | 1.8G | / | 15W |
3855U | 雙核 | 1.6G | / | 15W |
接線端子

序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
定義 | PE | X3 | X2 | CAN1 GND | CAN1 L | CAN1 H | X1 | 485 GND | 485- | 485+ |
序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
定義 | PE | X3 | X2 | CAN2 GND | CAN2 L | CAN2 H | X1 | 232 GND | 232T | 232R |
包
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 |
2 | 掛耳(若選擇) | 1套 |
3 | 電源適配器(若選擇) | 1個 |
4 | 2x10pin 3.5mm信號端子插頭 | 1個 |
5 | 三孔品字尾1.5M國標電源線(若選擇) | 1條 |
6 | 1.5米黃綠接地線 工控機端M3、用戶機柜端M6圓環(huán)線鼻子 | 1條 |
7 | 合格證 | 1張 |